По датам
Полезное
Выборки
Типы документов
Распоряжение администрации Московского района Санкт-Петербурга от 26.03.2013 N 318-р "Об утверждении Адресной программы уборки внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего пользования, расположенных в границах Московского района Санкт-Петербурга"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 марта 2013 г. № 318-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ УБОРКИ
ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗЕМЕЛЬ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Во исполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 27.02.2013 № 110 "О Порядке предоставления в 2013 году субсидий управляющим организациям по обслуживанию жилищного фонда на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего пользования, расположенных в границах Адмиралтейского, Василеостровского, Выборгского, Калининского, Кировского, Красногвардейского, Красносельского, Московского, Невского, Приморского, Фрунзенского, Центрального районов Санкт-Петербурга", руководствуясь пунктом 3.4.96.1 Положения об администрации района Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.08.2008 № 1078:
1. Утвердить Адресную программу уборки внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего пользования, расположенных в границах Московского района Санкт-Петербурга, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу распоряжение администрации Московского района Санкт-Петербурга от 20.04.2012 № 306-р "Об утверждении Адресной программы уборки внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего пользования, расположенных в границах Московского района Санкт-Петербурга".
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Московского района Санкт-Петербурга Ушакова В.Н.
Глава администрации
В.В.Коровин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению администрации
Московского района
Санкт-Петербурга
от 26.03.2013 № 318-р
АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
УБОРКИ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ЗЕМЕЛЬ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Кадастровый Общая площадь Площадь Площадь Площадь
квартал уборочной усовершен- неусовершен- растительного
территории, ствованного ствованного покрытия,
кв. м покрытия, кв. м покрытия, кв. м кв. м
7517 8444 5560 0 2884
7519 23222 14659 1512 7051
7520 15716 12416 241 3059
7521 18603 14802 784 3017
7525 4954 3304 331 1319
7530Б 3045 1831 254 960
7531 11368 6505 617 4246
7532 23636 16365 1730 5541
7533 2591 1975 0 616
7543 69159 18082 4790 46287
7544 71556 25587 3176 42793
7546 46979 15765 9736 21478
7547 317706 78910 10089 228707
7548 319905 97185 9164 213556
7549 104353 21329 3216 79808
7553 336659 78215 20140 238304
7555 43499 16624 640 26235
7556 18224 8181 196 9847
7557 4190 1480 0 2710
7609 3832 3387 0 445
7610 28463 14752 1803 11908
7613 56208 26194 4474 25540
7614 2363 1010 67 1286
7615 35739 15528 2313 17898
7618 53260 24790 2857 25613
7619А 44511 21217 2707 20587
7619Б 36579 19024 1543 16012
7620 17163 5058 1701 10404
7621 47499 21243 2154 24102
7626А 37309 18425 696 18188
7626В 31817 15203 1206 15408
7635 55403 19803 6915 28685
7636 19354 8307 2145 8902
7637 52734 21451 4263 27020
7641 30386 12205 2185 15996
7642 61024 20876 7552 32596
7643 61242 34815 1076 25351
7644 38452 16299 2166 19987
7645 253002 65146 3284 184572
7645А 13020 7411 183 5426
7646 222291 59608 8081 154602
7649 17514 9097 1505 6912
7650 16345 6991 948 8406
7651 4254 1144 313 2797
7657 18337 5896 1518 10923
7658 35073 10234 4026 20813
7664 121487 43940 6766 70781
7666 20159 6023 2374 11762
7667 44016 12671 2601 28744
7672 108459 30536 5861 72062
7674 71411 20969 2484 47958
7678А 58172 25433 1832 30907
7678Г 85395 20814 3034 61547
7679 159922 53675 6230 100017
7680 27228 2939 0 24289
7681 198545 57073 4113 137359
7682 44818 12131 577 32110
7683 87534 27856 4435 55243
7685 106262 36385 6738 63139
7686 8815 2831 120 5864
7687 123224 65052 3553 54619
7688 16213 8121 597 7495
7691 57373 22179 1403 33791
7692В 517 18 0 499
7692Г 37830 21521 2456 13853
7693 21291 7937 2010 11344
7701Г 108670 43946 4982 59742
7702 24209 11240 483 12486
7703 57895 19840 5111 32944
7723В 82303 16926 3657 61720
Итого: 4408731 1493945 205714 2709072
------------------------------------------------------------------
